Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 39 | -14.3% | 48.72% | -129 |
| 72 | -8.5% | 47.22% | -105 |
| 87 | -13.4% | 50.57% | -129 |
| 99 | -35.3% | 27.27% | +152 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 9 | 48.3% | 77.78% | -109 |
| 4 | 43.1% | 75.00% | -124 |
| 9 | 18.9% | 66.67% | -136 |
| 4 | 57.2% | 75.00% | +166 |
| 1 | 110% | 100.00% | +110 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Los Angeles Kings |
| HC Dinamo Minsk |
| HK Avangard Omsk |
| Bencic, Belinda |
| FC Shakhtar Donetsk |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 154% | 100.00% | +160 |
| 2 | 179% | 100.00% | +179 |
| 2 | 94.9% | 100.00% | -103 |
| 3 | 62.2% | 100.00% | -140 |
| 2 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Mai 04 - Mai 10 |
| Mars 30 - Avr 05 |
| Mars 09 - Mars 15 |
| Mars 02 - Mars 08 |
| Fév 02 - Fév 08 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 81 | -6.9% | 53.09% | -130 |
| 42 | -21.6% | 42.86% | -105 |
| 82 | -3.4% | 47.56% | +116 |
| 20 | -39.9% | 30.00% | +108 |
| 42 | -32.1% | 30.95% | +127 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Double chance |
| Équipe gagnante en première mi-temps |
| Gagner |
| Buts de l'équipe locale |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 116% | 100.00% | +116 |
| 5 | 20.0% | 60.00% | -103 |
| 3 | 32.3% | 66.67% | -106 |
| 47 | -1.3% | 59.57% | -143 |
| 1 | -100% | 0.00% | +101 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 8 | -50.4% | 12.50% | +302 |
| 81 | -7.1% | 49.38% | -114 |
| 66 | -10.8% | 54.55% | -159 |
| 121 | -33.3% | 28.10% | +144 |