Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Tennis |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 177 | -11.3% | 49.72% | -126 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 18 | 20.5% | 66.67% | -122 |
| 7 | 28.4% | 71.43% | -111 |
| 2 | 81.0% | 100.00% | -120 |
| 4 | 34.6% | 75.00% | -126 |
| 2 | 75.7% | 100.00% | -121 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Merida, Daniel |
| Baptiste, Hailey |
| Paul, Tommy |
| Navone, Mariano |
| Tomova, Viktoriya |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 8 | 38.3% | 75.00% | -125 |
| 4 | 81.3% | 100.00% | -119 |
| 5 | 45.8% | 80.00% | -118 |
| 4 | 78.7% | 75.00% | +105 |
| 3 | 72.3% | 100.00% | -135 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Mars 30 - Avr 05 |
| Mars 23 - Mars 29 |
| Fév 09 - Fév 15 |
| Fév 02 - Fév 08 |
| Jan 26 - Fév 01 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 98 | -12.2% | 48.98% | -125 |
| 32 | -29.0% | 37.50% | -133 |
| 2 | 56.5% | 100.00% | -177 |
| 18 | -18.6% | 44.44% | -113 |
| 27 | 16.4% | 66.67% | -128 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Gagner |
| Handicap de set |
| Vainqueur du 1er set |
| Nombre total de games |
| Handicap Asiatique |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 24 | 0.5% | 58.33% | -131 |
| 31 | -3.2% | 61.29% | -151 |
| 3 | -73.3% | 33.33% | -138 |
| 45 | -13.6% | 46.67% | -115 |
| 74 | -15.3% | 44.59% | -123 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 38 | 5.2% | 47.37% | +115 |
| 59 | -14.6% | 44.07% | -115 |
| 72 | -18.0% | 51.39% | -167 |