Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
Sport
Basketball
Baseball
Football
Ice Hockey
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
36 17.9% 63.89% -105
72 -1.1% 55.56% -110
141 -1.4% 53.19% +125
41 -17.9% 36.59% +126
Tournoi
LaLiga
NBA
Ligue 2
NBA Summer League
Ligue 1
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
20 42.8% 70.00% +146
35 12.8% 62.86% -104
3 143% 66.67% +250
1 63.0% 100.00% -159
6 31.5% 83.33% -171
Équipe (Top 5)
Colombia
Switzerland
Baltimore Orioles
New York Islanders
Espanyol Barcelona
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
1 212% 100.00% +212
2 56.0% 50.00% +154
6 72.8% 83.33% +103
2 166% 100.00% +166
1 317% 100.00% +317
Hebdomadaire
Jui 06 - Jui 12
Juin 29 - Jui 05
Juin 22 - Juin 28
Juin 08 - Juin 14
Juin 01 - Juin 07
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
3 58.3% 66.67% +128
3 -55.7% 33.33% +142
1 -100% 0.00% +350
6 -27.7% 33.33% +137
6 -69.0% 16.67% -114
Marché
Gagner
Les deux equipes marquent
Handicap
Équipe à gagner
Buts totaux
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
109 4.5% 57.80% -109
20 6.1% 70.00% -123
2 -31.0% 50.00% +419
127 -0.8% 47.24% +119
11 -10.1% 63.64% -193
Cotes
-132 - +100
-250 - -133
+251 >
+101 - +250
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
60 12.1% 63.33% -115
77 7.8% 67.53% -173
18 -8.8% 27.78% +424
104 -10.8% 35.58% +140