Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
Sport
Tennis
American Football
Basketball
Ice Hockey
Baseball
Football
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
9 18.7% 77.78% -160
17 2.0% 64.71% -154
25 -2.5% 68.00% -215
1 -100% 0.00% -238
9 -44.9% 33.33% -141
628 -1.4% 51.11% +103
Tournoi
UEFA Europa League
Serie A
2. Bundesliga
Bundesliga
Primera A, Apertura
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
41 25.2% 60.98% +111
46 22.5% 56.52% +119
23 30.4% 78.26% -143
40 18.1% 62.50% -104
6 67.3% 66.67% +160
Équipe (Top 5)
Newcastle United
Levante UD
West Ham United
SSC Napoli
Aston Villa
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
17 37.6% 70.59% +106
7 87.7% 100.00% +105
10 53.5% 80.00% -123
9 59.3% 77.78% +111
17 28.8% 64.71% +104
Hebdomadaire
Juin 01 - Juin 07
Mai 25 - Mai 31
Mai 18 - Mai 24
Mai 11 - Mai 17
Mai 04 - Mai 10
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
23 -10.8% 56.52% -163
5 -63.8% 20.00% +175
49 -5.2% 44.90% +124
57 -14.5% 45.61% -106
39 2.1% 53.85% -102
Marché
Buts totaux
Total asiatique
Gagner
Nombre total de games
Buts de l'équipe locale
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
242 1.6% 53.31% -109
65 3.5% 55.38% +105
21 5.5% 76.19% -226
1 103% 100.00% +103
8 5.2% 50.00% -112
Cotes
-132 - +100
-250 - -133
+251 >
+101 - +250
Prédictions Rendement Taux de succès Cote moyenne
181 7.4% 57.46% -114
236 -2.5% 60.59% -167
26 -78.9% 3.85% +320
206 -6.5% 39.81% +138