Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Baseball |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 35 | -1.3% | 51.43% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | -110 |
| 7 | -54.1% | 14.29% | +106 |
| 28 | -18.7% | 53.57% | -150 |
| 137 | -9.8% | 47.45% | +119 |
| 451 | -4.0% | 49.45% | +120 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 12 | 28.9% | 66.67% | -137 |
| 5 | 62.6% | 100.00% | -160 |
| 27 | 13.0% | 59.26% | -112 |
| 8 | 34.8% | 75.00% | -124 |
| 11 | 60.1% | 63.64% | +155 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Tampa Bay Rays |
| Sao Bernardo FC |
| CD Tecnico Universitario |
| Vila Nova FC GO |
| Seattle Mariners |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 5 | 85.8% | 100.00% | -117 |
| 4 | 99.7% | 75.00% | +116 |
| 3 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 4 | 63.0% | 100.00% | -159 |
| 3 | 79.3% | 100.00% | -126 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Jui 20 - Jui 26 |
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 12 | 18.2% | 75.00% | -163 |
| 138 | 2.1% | 60.87% | -132 |
| 91 | -18.8% | 45.05% | -127 |
| 55 | -3.3% | 47.27% | +132 |
| 103 | -9.4% | 45.63% | +118 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Équipe à gagner |
| Buts totaux |
| Handicap asiatique mi-temps |
| Total de l'équipe locale |
| Vainqueur du 2e set |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 198 | 2.5% | 51.01% | +115 |
| 44 | 9.0% | 65.91% | -156 |
| 2 | 36.9% | 50.00% | -165 |
| 2 | 52.3% | 50.00% | -108 |
| 2 | 0.6% | 50.00% | +107 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 48 | 1.4% | 22.92% | +507 |
| 121 | -2.0% | 51.24% | -113 |
| 173 | -9.1% | 35.26% | +150 |
| 217 | -6.3% | 55.76% | -171 |