Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Baseball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 244 | 3.8% | 35.66% | +204 |
| 18 | 11.9% | 61.11% | -117 |
| 47 | 0.0% | 53.19% | -110 |
| 30 | -11.5% | 46.67% | -106 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 8 | 91.7% | 75.00% | +163 |
| 22 | 49.6% | 45.45% | +230 |
| 13 | 40.3% | 69.23% | +102 |
| 16 | 31.2% | 50.00% | +185 |
| 6 | 118% | 66.67% | +231 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| PFK Beroe Stara Zagora |
| PFC Montana 1921 |
| FC Lokomotiv 1929 Sofia |
| Real Betis Seville |
| Levante UD |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 236% | 100.00% | +236 |
| 4 | 192% | 75.00% | +282 |
| 4 | 161% | 75.00% | +247 |
| 2 | 255% | 100.00% | +255 |
| 2 | 143% | 100.00% | +147 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Juin 15 - Juin 21 |
| Juin 08 - Juin 14 |
| Juin 01 - Juin 07 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Mai 04 - Mai 10 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 9 | 10.6% | 55.56% | -103 |
| 16 | 50.7% | 75.00% | +103 |
| 35 | 8.8% | 54.29% | +112 |
| 52 | -15.9% | 32.69% | +168 |
| 97 | 12.2% | 40.21% | +194 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Équipe à gagner |
| Handicap Asiatique |
| Buts totaux |
| Nombre total de games |
| Handicap |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 185 | 8.6% | 34.59% | +226 |
| 22 | 17.2% | 59.09% | -108 |
| 2 | 99.0% | 100.00% | -101 |
| 21 | 7.4% | 57.14% | -112 |
| 16 | 8.7% | 37.50% | +134 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 179 | 5.5% | 36.31% | +194 |
| 46 | 17.0% | 28.26% | +306 |
| 19 | -1.6% | 57.89% | -150 |
| 95 | -4.9% | 50.53% | -113 |