Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport en direct |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 28 | 38.2% | 78.57% | +113 |
| 24 | 4.6% | 58.33% | +109 |
| 6 | -14.8% | 33.33% | +471 |
| 6 | -14.0% | 50.00% | -111 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 8 | 60.3% | 87.50% | +151 |
| 5 | 91.4% | 80.00% | +218 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 2 | 107% | 100.00% | +123 |
| 2 | 92.1% | 100.00% | -106 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Cholet Basket |
| Paris Basketball |
| Milford FC |
| Magesi FC |
| Everton FC |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 163% | 100.00% | +274 |
| 3 | 163% | 100.00% | +274 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 2 | 197% | 100.00% | +204 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire en direct |
|---|
| Juin 15 - Juin 21 |
| Juin 08 - Juin 14 |
| Juin 01 - Juin 07 |
| Mai 11 - Mai 17 |
| Fév 09 - Fév 15 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +155 |
| 2 | -100% | 0.00% | +1162 |
| 37 | 12.7% | 62.16% | +107 |
| 1 | 24.0% | 100.00% | -417 |
| 14 | 62.8% | 85.71% | +130 |
| Marché Marché live (Top 5) |
|---|
| Total |
| Handicap Asiatique |
| Équipe à gagner |
| Double chance |
| Quelle équipe va gagner le match, y compris les prolongations ? |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 9 | 34.2% | 88.89% | -175 |
| 9 | 30.1% | 77.78% | -103 |
| 11 | 18.7% | 63.64% | +110 |
| 6 | 31.9% | 66.67% | +161 |
| 1 | 528% | 100.00% | +528 |
| Cotes Cotes en direct |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 20 | 71.9% | 70.00% | +158 |
| 4 | 272% | 50.00% | +911 |
| 17 | -2.1% | 64.71% | -169 |
| 12 | -22.4% | 41.67% | -119 |