Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tennis |
| Rugby |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 416 | 3.9% | 55.29% | +102 |
| 29 | 21.6% | 55.17% | +108 |
| 5 | 10.1% | 60.00% | -109 |
| 23 | -6.1% | 43.48% | +118 |
| 4 | -59.5% | 25.00% | -183 |
| 1656 | -8.2% | 44.38% | +125 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 58 | 30.2% | 58.62% | +128 |
| 208 | 7.0% | 56.73% | -101 |
| 80 | 21.2% | 55.00% | +142 |
| 31 | 43.0% | 74.19% | +139 |
| 36 | 34.8% | 69.44% | +104 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Estudiantes Rio Cuarto |
| San Antonio Spurs |
| CD Universidad Catolica |
| Oklahoma City Thunder |
| Los Angeles Lakers |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 21 | 76.3% | 90.48% | +121 |
| 32 | 35.7% | 75.00% | -118 |
| 12 | 83.7% | 100.00% | -114 |
| 16 | 49.5% | 81.25% | -114 |
| 13 | 51.6% | 84.62% | -127 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Juin 08 - Juin 14 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 6 | -78.3% | 0.00% | +123 |
| 35 | -21.6% | 40.00% | +103 |
| 5 | 11.4% | 60.00% | -118 |
| 5 | 23.0% | 60.00% | +103 |
| 57 | -2.6% | 43.86% | +142 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Handicap Asiatique |
| Double chance |
| Total equipe visiteuse |
| Handicap asiatique (y compris les prolongations) |
| 2e mi-temps - Équipe à gagner |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 320 | 2.1% | 52.50% | -108 |
| 10 | 49.3% | 80.00% | +126 |
| 19 | 16.8% | 57.89% | +110 |
| 16 | 16.1% | 62.50% | -117 |
| 41 | 7.0% | 48.78% | +147 |
| Cotes Cotes |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 621 | 1.5% | 53.14% | -115 |
| 121 | -1.3% | 23.14% | +465 |
| 609 | -5.5% | 57.31% | -160 |
| 755 | -11.6% | 36.29% | +142 |