Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Football |
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 173 | 11.5% | 72.25% | -195 |
| 1160 | 1.2% | 60.34% | -129 |
| 3 | 94.0% | 100.00% | -106 |
| 15 | 0.6% | 53.33% | -123 |
| 34 | -3.9% | 61.76% | -165 |
| 39 | -15.0% | 51.28% | -156 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 23 | 28.3% | 86.96% | -227 |
| 124 | 4.8% | 58.87% | -136 |
| 37 | 16.4% | 67.57% | -116 |
| 45 | 11.7% | 71.11% | -134 |
| 22 | 27.4% | 72.73% | -107 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Canada |
| Athletic Bilbao |
| Real Sociedad San Sebastian |
| SSC Napoli |
| Bologna FC |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 8 | 58.6% | 75.00% | -121 |
| 6 | 91.1% | 100.00% | -101 |
| 8 | 54.6% | 87.50% | -118 |
| 8 | 54.4% | 87.50% | -117 |
| 9 | 43.3% | 88.89% | -143 |
| Hebdomadaire Hebdomadaire |
|---|
| Jui 13 - Jui 19 |
| Jui 06 - Jui 12 |
| Juin 29 - Jui 05 |
| Juin 22 - Juin 28 |
| Juin 15 - Juin 21 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 42 | -6.5% | 61.90% | -160 |
| 78 | -8.0% | 58.97% | -193 |
| 93 | 14.3% | 73.12% | -159 |
| 53 | 10.3% | 66.04% | -147 |
| 45 | -6.9% | 51.11% | -111 |
| Marché Marché (Top 5) |
|---|
| Buts totaux |
| Équipe à gagner |
| Nombre total de games |
| Gagner |
| Vainqueur du 1er set |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 270 | 6.9% | 68.15% | -161 |
| 683 | 1.5% | 59.15% | -115 |
| 12 | 38.7% | 83.33% | -178 |
| 198 | 2.8% | 66.67% | -183 |
| 6 | 38.9% | 100.00% | -239 |
| Cotes Cotes |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 703 | 3.0% | 65.29% | -178 |
| 213 | 0.7% | 52.58% | -115 |
| 246 | -1.2% | 42.68% | +142 |
| 16 | -39.9% | 18.75% | +349 |