Balayez vers la gauche ou la droite pour voir les autres détails.
| Sport Sport avant-match |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 17 | 19.6% | 76.47% | -142 |
| 14 | 30.1% | 71.43% | -109 |
| 193 | -2.5% | 56.48% | -137 |
| 227 | -4.2% | 51.54% | -113 |
| Tournoi Tournoi (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 69 | 14.7% | 62.32% | -111 |
| 8 | 71.1% | 100.00% | -136 |
| 8 | 65.3% | 87.50% | -105 |
| 12 | 31.9% | 75.00% | -112 |
| 5 | 62.9% | 100.00% | -157 |
| Équipe (Top 5) Équipe (Top 5) |
|---|
| Leeds United |
| Brentford FC |
| Tottenham Hotspur |
| Vacherot, Valentin |
| Hijikata, Rinky |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 10 | 64.9% | 90.00% | -115 |
| 7 | 54.8% | 85.71% | -125 |
| 7 | 43.6% | 71.43% | -114 |
| 7 | 39.3% | 85.71% | -166 |
| 6 | 40.1% | 83.33% | -155 |
| Hebdomadaire Avant-match hebdomadaire |
|---|
| Fév 09 - Fév 15 |
| Fév 02 - Fév 08 |
| Jan 26 - Fév 01 |
| Jan 19 - Jan 25 |
| Jan 12 - Jan 18 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 57.6% | 66.67% | +120 |
| 4 | -61.4% | 25.00% | -124 |
| 68 | -14.7% | 47.06% | -117 |
| 75 | -3.2% | 56.00% | -137 |
| 87 | 1.5% | 57.47% | -119 |
| Marché Marché d'avant-match (Top 5) |
|---|
| Gagner |
| Buts de l'équipe locale |
| Buts totaux |
| Handicap asiatique mi-temps |
| Nombre total de games |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 157 | 5.0% | 62.42% | -143 |
| 3 | 91.2% | 100.00% | +106 |
| 18 | 12.0% | 61.11% | -106 |
| 2 | 81.5% | 100.00% | -123 |
| 3 | 53.8% | 66.67% | -123 |
| Cotes Cotes avant-match |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Prédictions | Rendement | Taux de succès | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 204 | 1.5% | 61.76% | -161 |
| 1 | -100% | 0.00% | +299 |
| 80 | -10.2% | 40.00% | +124 |
| 157 | -4.2% | 53.50% | -116 |