Les absences majeures de Sacramento mêlent cadres de haut niveau projetés sur le long terme et quelques joueurs de la Summer League blessés avant le Classic ; ces absences privent l'équipe à la fois de stars vétérans et de profondeur/gestion de balle pour la Summer League.
Joueurs absents & stats moyennes sur les 10 derniers matchs :
- Alex Karaban (cheville — absent attendu pour le Classic) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
- Isaiah Stevens (cheville — absent probable jusqu'au 4 juillet) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
- Zach LaVine (main — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
- Russell Westbrook (orteil — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
- DeMar DeRozan (ischio-jambiers — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : 30,60 | Points : 20,80 | Rebonds : 3,40 | Passes : 5,60 | Contres : 0,00 | Interceptions : 0,40
- Domantas Sabonis (genou — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
- De'Andre Hunter (œil — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
- Malik Monk (personnel — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : 23,40 | Points : 9,60 | Rebonds : 2,00 | Passes : 6,20 | Contres : 0,40 | Interceptions : 0,80
- Drew Eubanks (pouce — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
- Keegan Murray (cheville — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
Brooklyn arrive avec plusieurs jeunes joueurs de rotation et un rookie absent pour la Summer League, plus plusieurs joueurs avec des problèmes à long terme ; ces absences réduisent la créativité en backcourt et la profondeur sur les ailes pour le Classic.
Joueurs absents & stats moyennes sur les 10 derniers matchs :
- Nolan Traoré (opération genou droit — absent pour la Summer League) : Minutes : 26,25 | Points : 12,25 | Rebonds : 2,75 | Passes : 5,25 | Contres : 0,25 | Interceptions : 2,00
- Egor Dëmin (pied — absent probable jusqu'au 4 juillet) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
- Josh Minott (cheville — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : 22,50 | Points : 12,50 | Rebonds : 3,25 | Passes : 0,75 | Contres : 0,50 | Interceptions : 1,25
- Ziaire Williams (pied — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : 18,60 | Points : 10,60 | Rebonds : 1,20 | Passes : 1,40 | Contres : 0,20 | Interceptions : 2,20
- Nicolas Claxton (doigt — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : 22,20 | Points : 10,80 | Rebonds : 5,40 | Passes : 2,60 | Contres : 0,60 | Interceptions : 0,20
- Noah Clowney (cheville — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : 20,50 | Points : 9,00 | Rebonds : 4,25 | Passes : 1,00 | Contres : 1,00 | Interceptions : 1,00
- Terance Mann (genou — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : 22,00 | Points : 6,25 | Rebonds : 3,25 | Passes : 1,75 | Contres : 0,25 | Interceptions : 1,25
- Day'Ron Sharpe (pouce — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
- Michael Porter Jr. (ischio-jambiers — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
- Danny Wolf (cheville — absent attendu jusqu'à la saison régulière) : Minutes : N/A | Points : N/A | Rebonds : N/A | Passes : N/A | Contres : N/A | Interceptions : N/A
(Quand un joueur n'a pas d'échantillon récent de 10 matchs à ce niveau ou que les données ne sont pas disponibles, les stats sont indiquées comme N/A.)