📋 Compositions
Les compositions sont disponibles uniquement dans l'application ProTipster !
AEK Athènes
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
OFI Crète
Il y aura plus de 1.5 buts dans le match
AEK Athènes à gagner ou nul
Il y aura plus de 3.25 buts dans le match
Il y aura plus de 2.5 buts dans le match
AEK Athènes va gagner la première moitié
OFI Crète ne perd pas de plus de 1 but(s) (mise remboursée en cas de défaite de 2 but)
Il y aura plus de 2.5 buts dans le match
Les deux équipes marqueront dans le match
Les deux équipes marqueront dans le match
Il y aura plus de 2.5 buts dans le match
Les deux équipes marqueront dans le match
Il y aura plus de 1 buts dans la première moitié
AEK Athènes à gagner le match
AEK Athènes à gagner le match
Équipe à l'extérieur plus de 1
Il y aura plus de 1 buts dans la première moitié
Les compositions sont disponibles uniquement dans l'application ProTipster !
| Équipe | Tendance ou série | Prédiction | Cote |
|---|---|---|---|
|
|
OFI Crète a gagné 3 de ses 5 derniers matchs (toutes les compétitions). | Victoire de l'équipe à l'extérieur | +865 |
|
|
AEK Athènes a gagné ses 5 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Victoire de l'équipe à domicile | -333 |
|
|
OFI Crète a gagné 4 de ses 5 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Victoire de l'équipe à l'extérieur | +865 |
|
|
AEK Athènes a gagné 10 de ses 11 derniers matchs (toutes les compétitions). | Victoire de l'équipe à domicile | -333 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | -132 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
OFI Crète n'a pas fait de match nul ses 6 matchs (Coupe de Grèce). | L'équipe à l'extérieur gagne ou perd | -714 |
|
|
OFI Crète n'a pas fait match nul 19 lors de ses 20 derniers matchs (toutes les compétitions). | L'équipe à l'extérieur gagne ou perd | -714 |
|
|
AEK Athènes est invaincue depuis 14 matchs (toutes les compétitions). | Victoire à domicile ou match nul | -3333 |
|
|
AEK Athènes n'a pas fait de match nul ses 8 matchs (Coupe de Grèce). | Équipe à domicile gagne ou perd | -714 |
|
|
OFI Crète a gagné avec un écart de 2+ buts lors de 3 de ses 5 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Extérieur 0:1.5 Handicap | -127 |
|
|
OFI Crète a gagné avec un écart de 2+ buts lors de 3 de ses 5 derniers matchs (toutes les compétitions). | Extérieur 0:1.5 Handicap | -127 |
|
|
Il y a eu moins de 2.5 buts marqués lors 9 de AEK Athènes derniers 15 jeux de (toutes les compétitions). | Moins de 2.5 | +116 |
|
|
Il y a eu moins de 2.5 buts marqués lors 6 de OFI Crète derniers 8 jeux de (Coupe de Grèce). | Moins de 2.5 | +116 |
|
|
Il y a eu moins de 3.5 buts marqués lors 10 de OFI Crète derniers 11 jeux de (toutes les compétitions). | Moins de 3.5 | -250 |
|
|
Il y a eu moins de 2.5 buts marqués lors 11 de AEK Athènes derniers 13 jeux de (Coupe de Grèce). | Moins de 2.5 | +116 |
|
|
Au plus une équipe a marqué dans 5 des 6 derniers matchs de OFI Crète (Coupe de Grèce). | BTTS: Non | -141 |
|
|
Au plus une équipe a marqué dans 7 des 8 derniers matchs de AEK Athènes (Coupe de Grèce). | BTTS: Non | -141 |
|
|
Les deux équipes ont marqué dans 5 des 6 derniers matchs de AEK Athènes (toutes les compétitions). | BTTS | +102 |
|
|
Au plus une équipe a marqué dans 7 des 8 derniers matchs de OFI Crète (toutes les compétitions). | BTTS: Non | -141 |
|
|
AEK Athènes a marqué moins de 2.5 lors de 11 de ses 15 derniers matchs (toutes les compétitions). | Domicile moins de 2.5 | -192 |
|
|
AEK Athènes a marqué moins de 1.5 lors de 9 de ses 12 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Domicile moins de 1.5 | +165 |
|
|
OFI Crète a marqué moins de 1.5 lors de 5 de ses 8 derniers matchs (Coupe de Grèce). | Extérieur moins de 1.5 | -833 |
|
|
OFI Crète a marqué moins de 1.5 lors de 7 de ses 11 derniers matchs (toutes les compétitions). | Extérieur moins de 1.5 | -833 |
5
Victoire
0
Nul
1
Victoire
14.01.2026 15:00
AEK Athènes 0 : 1 OFI Crète
21.12.2025 19:00
AEK Athènes 2 : 1 OFI Crète
03.12.2025 15:30
AEK Athènes 2 : 0 OFI Crète
09.11.2025 15:30
OFI Crète 0 : 1 AEK Athènes
08.12.2024 15:00
OFI Crète 1 : 2 AEK Athènes
18.08.2024 19:00
AEK Athènes 3 : 0 OFI Crète
3
Victoire
3
Nul
0
Défaite
17.05.2026 16:30
AEK Athènes 1 : 1 Olympiakos
13.05.2026 16:30
PAOK Salonique 1 : 1 AEK Athènes
10.05.2026 16:30
AEK Athènes 2 : 1 Panathinaïkos
03.05.2026 18:00
Panathinaïkos 0 : 0 AEK Athènes
19.04.2026 15:00
AEK Athènes 3 : 0 PAOK Salonique
16.04.2026 19:00
AEK Athènes 3 : 1 Rayo
3
Victoire
0
Nul
3
Défaite
17.05.2026 14:00
OFI Crète 3 : 1 Volos NPS
13.05.2026 14:00
APO Levadiakos FC 3 : 2 OFI Crète
10.05.2026 14:00
Aris Salonique 3 : 1 OFI Crète
03.05.2026 14:00
OFI Crète 0 : 2 Aris Salonique
25.04.2026 17:30
PAOK Salonique 2 : 3 OFI Crète
18.04.2026 15:00
OFI Crète 2 : 0 APO Levadiakos FC
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Athènes | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaïkos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Salonique | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Crète | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK Salonique | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panetolikos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Kallithea FC Athén | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |