❌ Joueurs absents
Les deux équipes abordent ce match avec plusieurs absences signalées : Indiana manque plusieurs ailiers de rotation et joueurs de l’intérieur, tandis que Memphis est privé de plusieurs créateurs principaux et éléments intérieurs. Certains joueurs sont officiellement forfaits, d’autres incertains, et la plupart sont des titulaires réguliers.
🏠 Indiana Pacers
Les Pacers sont privés de plusieurs éléments de rotation et de quelques joueurs intérieurs, ce qui réduit la profondeur sur les ailes et oblige les remplaçants à jouer plus longtemps.
Joueurs absents & stats moyennes sur les 10 derniers matchs :
- Johnny Furphy (forfait annoncé — blessure saison) : 24,7 min | 6,7 pts | 5,7 reb | 4,0 passes | 0,0 contres | 0,3 interceptions
- Aaron Nesmith (forfait annoncé — cheville) : 9,9 min | 3,3 pts | 1,2 reb | 0,3 passes | 0,2 contres | 0,3 interceptions
- Obi Toppin (forfait/incertain — pied) : 2,0 min | 0,8 pts | 0,5 reb | 0,3 passes | 0,0 contres | 0,3 interceptions
- Pascal Siakam (incertain/récemment indisponible) : 15,1 min | 12,1 pts | 3,0 reb | 1,6 passes | 0,1 contres | 0,5 interceptions
- Tyrese Haliburton (forfait longue durée) : N/A
- Ivica Zubac (forfait/indisponible) : N/A
🧳 Memphis Grizzlies
Memphis est privé de ses principaux créateurs de tirs et de plusieurs joueurs intérieurs, ce qui enlève à l’équipe son meneur principal et certaines options de finition et de contre à l’intérieur.
Joueurs absents & stats moyennes sur les 10 derniers matchs :
- Ja Morant (forfait — coude) : N/A
- Brandon Clarke (forfait — mollet) : N/A
- Zach Edey (forfait — jambe/cheville) : N/A
- Kentavious Caldwell-Pope (forfait — chirurgie main/auriculaire) : 19,8 min | 9,2 pts | 2,0 reb | 1,2 passes | 0,0 contres | 1,0 interceptions
- Ty Jerome (incertain/jour par jour) : 15,5 min | 14,8 pts | 1,9 reb | 3,9 passes | 0,3 contres | 1,0 interceptions
- Santi Aldama (incertain/limité) : 12,0 min | 6,0 pts | 3,0 reb | 0,0 passes | 1,0 contres | 0,5 interceptions
- Cedric Coward (incertain/limité) : 7,8 min | 2,3 pts | 2,3 reb | 1,3 passes | 0,1 contres | 0,4 interceptions
- Taj Gibson (incertain/limité) : N/A