Hockey sur glace Conseils de paris sportifs, cotes et pronostics
Aucun match terminé
Filtres
Aucun match terminé
Tournois
Ligues de haut niveau
Tableau de la ligue - KHL 25/26
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 68 | 49 | 0 | 19 | 105 |
| 2 | HK Avangard Omsk | 68 | 47 | 0 | 21 | 99 |
| 3 | Lokomotiv Iaroslavl | 68 | 46 | 0 | 22 | 98 |
| 4 | AK Bars Kazan | 68 | 43 | 0 | 25 | 94 |
| 5 | Dinamo Minsk | 68 | 39 | 0 | 29 | 88 |
| 6 | Severstal Tcherepovets | 68 | 40 | 0 | 28 | 86 |
| 7 | CSKA Moscou | 68 | 38 | 0 | 30 | 84 |
| 8 | Avtomobilist Ekaterinbourg | 68 | 40 | 0 | 28 | 84 |
| 9 | SKA Saint Pétersbourg | 68 | 37 | 0 | 31 | 81 |
| 10 | Torpedo Nijni Novgorod | 68 | 37 | 0 | 31 | 81 |
| 11 | HC Dynamo Moscou | 68 | 38 | 0 | 30 | 81 |
| 12 | HC Spartak Moscou | 68 | 35 | 0 | 33 | 79 |
| 13 | Salavat Yulaev UFA | 68 | 36 | 0 | 32 | 78 |
| 14 | Traktor Tcheliabinsk | 68 | 33 | 0 | 35 | 75 |
| 15 | Neftekhimik Nijnekamsk | 68 | 34 | 0 | 34 | 71 |
| 16 | Sibir Novosibirsk | 68 | 30 | 0 | 38 | 69 |
| 17 | Amur Khabarovsk | 68 | 26 | 0 | 42 | 60 |
| 18 | HC Barys | 68 | 21 | 0 | 47 | 54 |
| 19 | Red Star Kunlun | 68 | 21 | 0 | 47 | 54 |
| 20 | Admiral Vladivostok | 68 | 20 | 0 | 48 | 52 |
| 21 | HC Lada Togliatti | 68 | 20 | 0 | 48 | 47 |
| 22 | HC Sotchi | 68 | 18 | 0 | 50 | 44 |
Sélectionner la ligue