Conseils de paris Foot International

Tableau de la ligue

Qualification Group B

Équipe P W D L PTS
1 Danemark 10 0 0 0 28
2 Italie 10 0 0 0 25
3 Bosnie-Herzégovine 10 0 0 0 18
4 Malte 10 0 0 0 10
5 Israël 10 0 0 0 7
6 Géorgie 10 0 0 0 0

Qualification Group C

Équipe P W D L PTS
1 Norvège 6 0 0 0 18
2 Irlande du Nord 8 0 0 0 14
3 Pays de Galles 8 0 0 0 14
4 Biélorussie 7 0 0 0 6
5 Iles Féroé 7 0 0 0 0

Qualification Group F

Équipe P W D L PTS
1 Suède 8 0 0 0 22
2 Islande 8 0 0 0 19
3 Slovaquie 8 0 0 0 10
4 Hongrie 8 0 0 0 7
5 Lettonie 8 0 0 0 0

Qualification Group H

Équipe P W D L PTS
1 Belgique 8 0 0 0 21
2 Suisse 8 0 0 0 19
3 Roumanie 8 0 0 0 12
4 Croatie 8 0 0 0 7
5 Lituanie 8 0 0 0 0