Foot Conseils de paris sportifs, cotes et pronostics
Aucun match à venir
Plus de International
Aujourd'hui, 16 JUN
WED, 17 JUN
THU, 18 JUN
Filtres
Aucun match à venir
Tournois
Tableau de la ligue
League A, Group 1
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Croatie | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Écosse | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Pologne | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
League A, Group 2
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Italie | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Belgique | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Israël | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
League A, Group 3
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Hongrie | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Bosnie-Herzégovine | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
League A, Group 4
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Danemark | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Serbie | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Suisse | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
League B, Group 1
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | République Tchèque | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Géorgie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Albanie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
League B, Group 2
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Grèce | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Irlande | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Finlande | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
League B, Group 3
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Autriche | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Slovénie | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
League B, Group 4
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays de Galles | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Turquie | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Islande | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Monténégro | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
League C, Group 1
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Slovaquie | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Estonie | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Azerbaïdjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
League C, Group 2
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roumanie | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Chypre | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Lituanie | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
League C, Group 3
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande du Nord | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Bulgarie | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Biélorussie | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
League C, Group 4
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macédoine du Nord | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Arménie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Iles Féroé | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Lettonie | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
League D, Group 1
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
League D, Group 2
| Équipe | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldavie | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Malte | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorre | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Sélectionner la ligue
Ligues les plus populaires
Par pays