Conseils de paris Foot International

Tableau de la ligue

Group A

Équipe P W D L PTS
1 Cameroun 3 2 1 0 7
2 Burkina Faso 3 1 1 1 4
3 Cap Vert 3 1 1 1 4
4 Ethiopie 3 0 1 2 1

Group B

Équipe P W D L PTS
1 Sénégal 3 1 2 0 5
2 Guinée 3 1 1 1 4
3 Malawi 3 1 1 1 4
4 Zimbabwe 3 1 0 2 3

Group C

Équipe P W D L PTS
1 Maroc 3 2 1 0 7
2 Gabon 3 1 2 0 5
3 Les Comores 3 1 0 2 3
4 Ghana 3 0 1 2 1

Group D

Équipe P W D L PTS
1 Nigéria 3 3 0 0 9
2 Egypte 3 2 0 1 6
3 Soudan 3 0 1 2 1
4 Guinée Bissau 3 0 1 2 1

Group E

Équipe P W D L PTS
1 Côte d'Ivoire 3 2 1 0 7
2 Guinée Equatoriale 3 2 0 1 6
3 Sierra Leone 3 0 2 1 2
4 Algérie 3 0 1 2 1

Group F

Équipe P W D L PTS
1 Mali 3 2 1 0 7
2 Gambie 3 2 1 0 7
3 Tunisie 3 1 0 2 3
4 Mauritanie 3 0 0 3 0