Base-ball Conseils de paris sportifs, cotes et pronostics
Mexican League
Aujourd'hui, 24 JUN
THU, 25 JUN
FRI, 26 JUN
SAT, 27 JUN
TUE, 30 JUN
Filtres
Aucun match pour ce jour.
Tournois
Ligues de haut niveau
Tableau de la ligue
Mexican League 2026, North Zone
| # | Équipe | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros de Tijuana | 56 | 39 | 0 | 17 | 0 |
| 2 | Charros de Jalisco | 58 | 32 | 0 | 26 | 0 |
| 3 | Caliente de Durango | 56 | 30 | 0 | 26 | 0 |
| 4 | Sultans de Monterrey | 56 | 29 | 0 | 27 | 0 |
| 5 | Acereros de Monclova | 57 | 29 | 0 | 28 | 0 |
| 6 | Rieleros de Aguascalientes | 55 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| 7 | Algodoneros de Union Laguna | 57 | 24 | 0 | 33 | 0 |
| 8 | Tecolotes de Los Dos Laredos | 57 | 23 | 0 | 34 | 0 |
| 9 | Saraperos de Saltillo | 55 | 21 | 0 | 34 | 0 |
| 10 | Dorados de Chihuahua | 57 | 21 | 0 | 36 | 0 |
Mexican League 2026, South Zone
| # | Équipe | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diables rouges du Mexique | 58 | 37 | 0 | 21 | 0 |
| 2 | Olmecas de Tabasco | 57 | 35 | 0 | 22 | 0 |
| 3 | Guerriers d'Oaxaca | 57 | 33 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | Bravos de Leon | 57 | 31 | 0 | 26 | 0 |
| 5 | Pericos de Puebla | 56 | 29 | 0 | 27 | 0 |
| 6 | Tigres de Quintana Roo | 55 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| 7 | Conspiradores de Queretaro | 57 | 27 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Pirates de Campeche | 55 | 26 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | El Aguila de Veracruz | 56 | 25 | 0 | 31 | 0 |
| 10 | Lions du Yucatan | 56 | 21 | 0 | 35 | 0 |
Sélectionner la ligue
Ligues les plus populaires
Par pays