ITF Women Tokyo, Japan
Vangelova, Ani
Spigarelli, Martina
11.12 | HÉR | Vangelova, Ani | 0-2 | Glushko, Lina | L |
27.11 | HÉR | Corneanu , Oana Smaranda | 2-0 | Vangelova, Ani | L |
20.11 | ANT | Khromacheva, Irina | 2-0 | Vangelova, Ani | L |
14.11 | ANT | Vangelova, Ani | 0-2 | Demidova, Diana | L |
12.11 | ANT | Vangelova, Ani | 2-0 | Sakellaridi, Sapfo | W |
11.10 | TAB | Stamatova, Julia | 2-0 | Vangelova, Ani | L |
12.12 | HÉR | Spigarelli, Martina | 2-1 | Glushko, Lina | W |
11.12 | HÉR | Zarnoveanu, Gabriela Aura | 0-2 | Spigarelli, Martina | W |
06.12 | ITF | Oliynykova, Oleksandra | 2-0 | Spigarelli, Martina | L |
05.12 | ITF | Spigarelli, Martina | 2-1 | Nepliy, Elina | W |
30.10 | ORT | Herrmann, Sina | 2-1 | Spigarelli, Martina | L |
29.10 | ORT | Breckova, Nikola | 0-2 | Spigarelli, Martina | W |
Ce pronostiqueur est
Conditions requises pour obtenir le badge expert d'équipe:
Prédictions minimales pour l'équipe: 15
Taux de réussite minimum pour l'équipe: 70%
Rendement minimum pour l'équipe: 40%
Conditions requises pour obtenir le badge expert du tournoi:
Prédictions minimales: 25
Taux de réussite minimum: 60%
Rendement minimum: 30%
Vous devez publier les pronostics pour 5 équipes à domicile différentes et 5 équipes à l'extérieur différentes