Antalya, Singles Qualifying W-ITF-TUR-34A
Saner, Julita
Nefedova, Anastasia Evgenyevna
08.12 | ANT | Silich, Alina | 2-0 | Saner, Julita | L |
05.12 | ANT | Saner, Julita | 1-2 | Nefedova, Anastasia Evgenyevna | L |
04.12 | ANT | Saner, Julita | 2-1 | Maloney, Eliz | W |
31.10 | STO | Saner, Julita | 1-2 | Ukolova, Anna | L |
29.10 | STO | Saner, Julita | 2-0 | Petrova, Vilena | W |
28.10 | STO | Saner, Julita | 2-0 | Snells, Jamilah | W |
06.12 | ANT | Petrenko, Viktoriya | 2-1 | Nefedova, Anastasia Evgenyevna | L |
05.12 | ANT | Saner, Julita | 1-2 | Nefedova, Anastasia Evgenyevna | W |
03.12 | ANT | Reyngold, Ekaterina | 1-2 | Nefedova, Anastasia Evgenyevna | W |
29.11 | ANT | Nefedova, Anastasia Evgenyevna | 0-2 | Zakarlyuk, Marianna | L |
28.11 | ANT | Nefedova, Anastasia Evgenyevna | 2-0 | Dzalamidze, Natela | W |
27.11 | ANT | Nefedova, Anastasia Evgenyevna | 2-0 | Rittberger, Sabrina | W |
Ce pronostiqueur est
Conditions requises pour obtenir le badge expert d'équipe:
Prédictions minimales pour l'équipe: 15
Taux de réussite minimum pour l'équipe: 70%
Rendement minimum pour l'équipe: 40%
Conditions requises pour obtenir le badge expert du tournoi:
Prédictions minimales: 25
Taux de réussite minimum: 60%
Rendement minimum: 30%
Vous devez publier les pronostics pour 5 équipes à domicile différentes et 5 équipes à l'extérieur différentes