Tallahassee, Singles Qualifying M-ITF-USA-37A
Hohmann, Ronald
Kypson, Patrick
04.12 | TAL | Hohmann, Ronald | 0-2 | Kypson, Patrick | L |
03.12 | TAL | Hohmann, Ronald | 2-0 | Snyder, Quinn | W |
02.12 | TAL | Hohmann, Ronald | 2-0 | Gregg, Perry | W |
20.11 | NAP | Scott, Fletcher | 2-1 | Hohmann, Ronald | L |
29.07 | ATP | Sigouin, Benjamin | 2-0 | Hohmann, Ronald | L |
30.04 | ITF | Hohmann, Ronald | 1-2 | Spizzirri, Eliot | L |
05.12 | TAL | Matusevich, Anton | 2-1 | Kypson, Patrick | L |
04.12 | TAL | Hohmann, Ronald | 0-2 | Kypson, Patrick | W |
16.11 | HÉR | Zielinski, Jan | 2-0 | Kypson, Patrick | L |
16.11 | HÉR | Vives Marcos, Pedro | 0-2 | Kypson, Patrick | W |
15.11 | HÉR | Moroni, Filippo | 0-2 | Kypson, Patrick | W |
21.01 | ATP | Kypson, Patrick | 0-2 | Young, Donald | L |
Ce pronostiqueur est
Conditions requises pour obtenir le badge expert d'équipe:
Prédictions minimales pour l'équipe: 15
Taux de réussite minimum pour l'équipe: 70%
Rendement minimum pour l'équipe: 40%
Conditions requises pour obtenir le badge expert du tournoi:
Prédictions minimales: 25
Taux de réussite minimum: 60%
Rendement minimum: 30%
Vous devez publier les pronostics pour 5 équipes à domicile différentes et 5 équipes à l'extérieur différentes