Eurocup, Women
Galatasaray
Artego Bydgoszcz
08.12 | TKB | Fenerbahce SK | 69-66 | Galatasaray | L |
04.12 | EUR | Galatasaray | 85-76 | Artego Bydgoszcz | W |
01.12 | TKB | Galatasaray | 83-67 | Besiktas JK | W |
27.11 | EUR | Galatasaray | 70-78 | ACS Sepsi Sic | L |
23.11 | TKB | Canik Belediyesi | 48-69 | Galatasaray | W |
09.11 | TKB | Galatasaray | 69-66 | Elazig IL Ozel Idare | W |
11.12 | PLK | Artego Bydgoszcz | 92-60 | Energa Torun | W |
07.12 | PLK | AZS Uniwersytet Gdanski | 59-75 | Artego Bydgoszcz | W |
04.12 | EUR | Galatasaray | 85-76 | Artego Bydgoszcz | L |
01.12 | PLK | Artego Bydgoszcz | 67-62 | CCC Polkowice | W |
28.11 | EUR | Artego Bydgoszcz | 78-82 | Lulea BBK | L |
23.11 | PLK | AZS Ajp Gorzow Wielkopolski | 94-77 | Artego Bydgoszcz | L |
Ce pronostiqueur est
Conditions requises pour obtenir le badge expert d'équipe:
Prédictions minimales pour l'équipe: 15
Taux de réussite minimum pour l'équipe: 70%
Rendement minimum pour l'équipe: 40%
Conditions requises pour obtenir le badge expert du tournoi:
Prédictions minimales: 25
Taux de réussite minimum: 60%
Rendement minimum: 30%
Vous devez publier les pronostics pour 5 équipes à domicile différentes et 5 équipes à l'extérieur différentes