Conseils de paris Foot Roumanie

Tableau de la ligue

Liga 3 23/24, Group 1

Équipe P W D L PTS
1 Acs Foresta Suceava 13 8 3 2 27
2 Csm Bacau 13 8 1 4 25
3 CSM Bucovina Radauti 13 6 5 2 23
4 AS Stiinta Miroslava 14 6 1 7 19
5 Csm FC Vaslui 14 4 6 4 18
6 ASC Bacau 13 4 3 6 15
7 Acs Somuz Falticeni 14 3 6 5 15
8 CS Aerostar Bacau 13 3 3 7 12
9 FC Rapid Brodoc 13 3 2 8 11

Liga 3 23/24, Group 10

Équipe P W D L PTS
1 SCM Zalau 15 11 3 1 36
2 Csm Satu Mare 15 8 5 2 29
3 CSC Sanmartin 15 6 5 4 23
4 CS Crisul Santandrei 15 6 3 6 21
5 Csm Sighetu Marmatiei 15 6 3 6 21
6 Csm Victoria Carei 15 6 2 7 20
7 ACS FC Somesul Dej 15 3 8 4 17
8 CS Sanatate Cluj 15 4 3 8 15
9 Olimpia Satu Mare 15 3 4 8 13
10 FCM Baia Mare 15 2 4 9 10

Liga 3 23/24, Group 2

Équipe P W D L PTS
1 AFC Metalul Buzau 15 13 1 1 40
2 Csm Focsani 15 12 0 3 36
3 CS Sporting Liesti 15 8 2 5 26
4 Csm Ramnicu Sarat 15 8 1 6 25
5 ASC Unirea Branistea 15 7 2 6 23
6 ACS Dacia Unirea Braila 15 7 1 7 22
7 ACS Hamangia Baia 15 6 1 8 19
8 Vointa Limpezis 15 3 3 9 12
9 CS Viitorul Ianca 15 3 2 10 11
10 ACS Viitorul Sutesti 15 1 1 13 4

Liga 3 23/24, Group 3

Équipe P W D L PTS
1 CS Afumati 15 11 3 1 36
2 AFC Dunarea 2005 Calarasi 15 10 3 2 33
3 AS FC Agricola Borcea 15 8 3 4 27
4 ACS LPS Hd Clinceni 15 8 2 5 26
5 Acs Recolta Gheorghe Doja 15 6 2 7 20
6 CSA Axiopolis Sport Cernavoda 15 5 1 9 16
7 CS Gloria Baneasa 15 5 1 9 16
8 ACS Inainte Modelu 15 5 0 10 15
9 ACS Progresul Fundulea 15 4 3 8 15
10 SC FC Voluntari II 15 2 4 9 10

Liga 3 23/24, Group 4

Équipe P W D L PTS
1 CS Dinamo Bucuresti 15 11 2 2 35
2 CS Blejoi 15 10 2 3 32
3 Gloria Popesti Leordeni 15 7 7 1 28
4 Scm Dunarea Giurgiu 15 7 1 7 22
5 Fc Pucioasa 15 6 3 6 21
6 Csm Flacara Moreni 15 6 1 8 19
7 CSO Plopeni 15 4 6 5 18
8 ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel 15 3 5 7 14
9 CS Tricolorul Breaza 15 3 2 10 11
10 FC Paulesti 15 2 3 10 9

Liga 3 23/24, Group 5

Équipe P W D L PTS
1 Asc Olimpic Zarnesti 15 10 3 2 33
2 ACS Muscelul Campulung Elite 15 10 3 2 33
3 FC Rasnov 15 10 2 3 32
4 AFC Odorheiu Secuiesc 15 8 4 3 28
5 ACS Kids Tampa Brasov 15 7 5 3 26
6 Acs Kse Targu Secuiesc 15 5 3 7 18
7 ACS Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 2 15 5 1 9 16
8 AFCS Viitorul Curita 15 3 2 10 11
9 Asc Ciucas Tarlungeni 15 3 2 10 11
10 As Municipal Sr Brasov 15 1 1 13 4

Liga 3 23/24, Group 6

Équipe P W D L PTS
1 CSM Cetatea Turnu Magurele 15 10 2 3 32
2 Scm Ramnicu Valcea 15 9 1 5 28
3 CS Viitorul Daesti 15 8 4 3 28
4 CS Vedita Colonesti MS 15 8 2 5 26
5 ACS Flacara Horezu 15 7 2 6 23
6 CS Sporting Rosiori 15 7 0 8 21
7 Oltul Curtisoara 15 5 2 8 17
8 Unirea Bascov 15 4 4 7 16
9 Cso Petrolul Potcoava 15 4 3 8 15
10 ACS Cozia Calimanesti 15 2 2 11 8

Liga 3 23/24, Group 7

Équipe P W D L PTS
1 LPS Cetate Deva 15 9 5 1 32
2 ACS Giroda 15 9 4 2 31
3 Acso Filiasi 15 10 1 4 31
4 ASC Viitorul Simian 15 8 3 4 27
5 CS Universitatea Craiova II 15 8 0 7 24
6 CSM Jiul Petrosani 15 6 1 8 19
7 AS Vointa Lupac 15 6 1 8 19
8 CS Gilortul Targu Carbunesti 15 6 1 8 19
9 U Craiova 1948 Sa 2 15 3 2 10 11
10 Cso Turceni 15 0 2 13 2

Liga 3 23/24, Group 8

Équipe P W D L PTS
1 FC Bihor Oradea 15 11 4 0 37
2 ASU Politehnica Timisoara 15 9 4 2 31
3 Csc Peciu Nou 15 9 3 3 30
4 ACS Progresul Pecica 15 8 4 3 28
5 CS Phoenix Buzias 15 6 6 3 24
6 CS Soimii Lipova 15 7 2 6 23
7 Lunca Teuz Cermei 15 3 3 9 12
8 CSM Avantul Periam 15 3 1 11 10
9 CS Socodor 15 2 2 11 8
10 Acb Ineu 15 1 3 11 6

Liga 3 23/24, Group 9

Équipe P W D L PTS
1 Acs Unu Fotbal Club Gloria 15 11 3 1 36
2 ACS Medias 2022 15 9 3 3 30
3 CS Unirea Ungheni 2018 15 8 3 4 27
4 Universitatea Alba Iulia 15 7 3 5 24
5 Acs Mse Targu Mures 15 7 2 6 23
6 FC Unirea Alba Iulia 15 6 4 5 22
7 CSO Cugir 15 6 2 7 20
8 CS Avantul Reghin 15 2 5 8 11
9 ACS Industria Galda 15 1 6 8 9
10 Acad Viitorul Cluj 15 1 3 11 6