Conseils de paris Foot International

Tableau de la ligue

1st round, Group A

Équipe P W D L PTS
1 Le Salvador 4 0 0 0 10
2 Montserrat 4 0 0 0 8
3 Antigua et Barbuda 4 0 0 0 7
4 Grenade 4 0 0 0 3
5 Iles Vierges, USA 4 0 0 0 0

1st round, Group B

Équipe P W D L PTS
1 Canada 4 0 0 0 12
2 Surinam 4 0 0 0 9
3 Les Bermudes 4 0 0 0 4
4 Aruba 4 0 0 0 3
5 Iles Caïmans 4 0 0 0 1

1st round, Group C

Équipe P W D L PTS
1 Curaçao 4 0 0 0 10
2 Guatemala 4 0 0 0 10
3 Cuba 4 0 0 0 6
4 Saint Vincent et les Grenadines 4 0 0 0 3
5 Iles Vierges, Britanniques 4 0 0 0 0

1st round, Group D

Équipe P W D L PTS
1 Panama 4 0 0 0 12
2 République Dominicaine 4 0 0 0 7
3 Les Barbades 4 0 0 0 5
4 Dominica 4 0 0 0 4
5 Anguilla 4 0 0 0 0

1st round, Group E

Équipe P W D L PTS
1 Haïti 3 0 0 0 9
2 Nicaragua 3 0 0 0 6
3 Bélize 3 0 0 0 3
4 Sainte Lucie 0 0 0 0 0
5 Iles Turques-et-Caïques 3 0 0 0 0

1st round, Group F

Équipe P W D L PTS
1 Saint-Kitts-et-Nevis 4 0 0 0 9
2 Trinidad-et-tobago 4 0 0 0 8
3 Porto Rico 4 0 0 0 7
4 Guyane 4 0 0 0 3
5 Bahamas 4 0 0 0 1