Antalya, Singles Qualifying M-ITF-TUR-32A
Dijkhuizen, Marc
Valkusz, Mate
05.12 | ANT | Dijkhuizen, Marc | 1-2 | Valkusz, Mate | L |
04.12 | ANT | Purtseladze, Saba | 0-2 | Dijkhuizen, Marc | W |
03.12 | ANT | Dijkhuizen, Marc | 2-1 | Blekher, Gleb | W |
01.12 | ANT | Dijkhuizen, Marc | 2-0 | Tavilla, Riccardo | W |
03.10 | TAB | Tenti, Fermin | 2-0 | Dijkhuizen, Marc | L |
24.07 | ITF | Vidal Azorin, Jose Fco | 1-2 | Dijkhuizen, Marc | W |
06.12 | ANT | Kotov, Pavel | 2-1 | Valkusz, Mate | L |
05.12 | ANT | Dijkhuizen, Marc | 1-2 | Valkusz, Mate | W |
04.12 | ANT | Sorrentino, Luigi | 0-2 | Valkusz, Mate | W |
04.11 | ATP | Valkusz, Mate | 0-2 | Coppejans, Kimmer | L |
19.10 | ANT | Musetti, Lorenzo | 2-1 | Valkusz, Mate | L |
16.10 | ANT | Valkusz, Mate | 2-0 | Korolev, Vladimir | W |
Ce pronostiqueur est
Conditions requises pour obtenir le badge expert d'équipe:
Prédictions minimales pour l'équipe: 15
Taux de réussite minimum pour l'équipe: 70%
Rendement minimum pour l'équipe: 40%
Conditions requises pour obtenir le badge expert du tournoi:
Prédictions minimales: 25
Taux de réussite minimum: 60%
Rendement minimum: 30%
Vous devez publier les pronostics pour 5 équipes à domicile différentes et 5 équipes à l'extérieur différentes