NCAA
Binghamton Bearcats
Colgate Raiders
07.12 | NCA | Binghamton Bearcats | 84-79 | Boston University Terriers | W |
05.12 | NCA | Binghamton Bearcats | 74-82 | Colgate Raiders | L |
01.12 | NCA | Loyola Maryland Greyhounds | 77-65 | Binghamton Bearcats | L |
12.03 | NCA | Vermont Catamounts | 84-51 | Binghamton Bearcats | L |
10.03 | NCA | Stony Brook Seawolves | 72-78 | Binghamton Bearcats | W |
06.03 | NCA | Binghamton Bearcats | 58-73 | Albany Great Danes | L |
12.12 | NCA | Colgate Raiders | 66-58 | Cornell Big Red | W |
08.12 | NCA | Niagara Purple Eagles | 93-82 | Colgate Raiders | L |
05.12 | NCA | Binghamton Bearcats | 74-82 | Colgate Raiders | W |
30.11 | NCA | Colgate Raiders | 72-62 | Siena Saints | W |
27.11 | NCA | Wisconsin Green Bay Phoenix | 81-99 | Colgate Raiders | W |
19.11 | NCA | Auburn Tigers | 91-62 | Colgate Raiders | L |
Ce pronostiqueur est
Conditions requises pour obtenir le badge expert d'équipe:
Prédictions minimales pour l'équipe: 15
Taux de réussite minimum pour l'équipe: 70%
Rendement minimum pour l'équipe: 40%
Conditions requises pour obtenir le badge expert du tournoi:
Prédictions minimales: 25
Taux de réussite minimum: 60%
Rendement minimum: 30%
Vous devez publier les pronostics pour 5 équipes à domicile différentes et 5 équipes à l'extérieur différentes