SB League
Basket Club Boncourt
Vevey Riviera Basket
08.12 | SBL | Basket Club Boncourt | 96-90 | BBC Nyon | W |
04.12 | SBL | Vevey Riviera Basket | 82-74 | Basket Club Boncourt | L |
16.11 | SBL | Ensa Union Neuchatel | 90-74 | Basket Club Boncourt | L |
09.11 | SBL | Starwings Basket | 71-82 | Basket Club Boncourt | W |
30.10 | SBL | Basket Club Boncourt | 63-79 | BBC Monthey | L |
27.10 | SBL | BBC Lausanne | 84-74 | Basket Club Boncourt | L |
07.12 | SBL | Lions de Geneve | 86-71 | Vevey Riviera Basket | L |
04.12 | SBL | Vevey Riviera Basket | 82-74 | Basket Club Boncourt | W |
23.11 | SBL | Lugano Tigers | 89-92 | Vevey Riviera Basket | W |
16.11 | SBL | Vevey Riviera Basket | 81-70 | Sam Basket Massagno | W |
09.11 | SBL | Benetton Fribourg Olympic | 90-64 | Vevey Riviera Basket | L |
03.11 | SBL | Vevey Riviera Basket | 68-80 | Ensa Union Neuchatel | L |
Ce pronostiqueur est
Conditions requises pour obtenir le badge expert d'équipe:
Prédictions minimales pour l'équipe: 15
Taux de réussite minimum pour l'équipe: 70%
Rendement minimum pour l'équipe: 40%
Conditions requises pour obtenir le badge expert du tournoi:
Prédictions minimales: 25
Taux de réussite minimum: 60%
Rendement minimum: 30%
Vous devez publier les pronostics pour 5 équipes à domicile différentes et 5 équipes à l'extérieur différentes